Powered by a 726cc Kawasaki® FR651V engine
Foot-operated deck lift, high-back seat with seat springs, sealed ball bearings
| MODEL NUMBER | 915285 | ||
|---|---|---|---|
| ENGINE | Kawasaki® FR651V | ||
| ENGINE DISPLACEMENT (IN/CC) | 726 cc | ||
| DRIVE SYSTEM | Hydro-Gear® EZT® Transaxles | ||
| CUTTING WIDTH (IN/CM) | 52 in / 132.1 cm | ||
| CUTTING HEIGHT MIN | 1.5 in / 3.8 cm | ||
| CUTTING HEIGHT MAX | 4.5 in / 11.4 cm | ||
| CUTTING POSITIONS | 7 | ||
| GROUND SPEED FORWARD (MPH/KPH) | 6 mph / 3.7 kph | ||
| GROUND SPEED REVERSE (MPH/KPH) | 3 mph | ||
| FUEL CAPACITY (GAL/LTR) | 2 gal / 7.6 ltr | ||
| SPINDLE MATERIAL | Forged Aluminum | ||
| DECK ENGAGEMENT | Electric Warner | ||
| DECK LIFT SYSTEM | Foot Operated | ||
| WEIGHT | 551 lb / 249.9 kg | ||
| WHEELS FRONT | 11.0 x 4.0 in – 5.0 in (27.9 x 10.2 cm – 12.7 cm) | ||
| WHEELS REAR | 18.0 x 9.5 in – 8.0 in (45.7 x 24.1 cm – 20.3 cm) | ||
| PRODUCT WARRANTY | 2 Years or 150 Hours |
| 815047 | 2-Bucket Non-Powered Bagger, 6 Bushel Capacity – Fits 52″ EDGE models |
| 715140 | 52″ Grass Mulching Kit – Fits 52″ EDGE models |
| 715028 | Trailer Hitch – Fits EDGE models |
| 715088 | Ariens 8″ Wheel Covers – Fits EDGE models with 8″ rims (set of 2) |
| 791023 | FlexTend™ Shoulder Support System – Fits all Ariens Zero-Turn models |
| 715084 | Arm Rest Kit – Fits EDGE models |
| 715152 | Ariens Consumer Zero-Turn Mower Cover – Fits EDGE models |


















